Investigación
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyectos financiados en vigor
MICIU/AEI
-
Referencia: RYC2023-045894-I01/09/2025 a 31/08/2030€ 359 720
-
Referencia: RYC2023-04414301/09/2025 a 31/08/2030€ 359 720
-
Referencia: RYC2023-044924-I01/09/2025 a 31/08/2030€ 359 720
-
Referencia: RYC2023-044426-I01/08/2025 a 31/07/2030€ 445 940
-
Referencia: RYC2023-042988-I01/01/2025 a 31/12/2029€ 429 720
-
Referencia: RYC2022-035821-I01/09/2024 a 09/12/2029€ 350 531
-
Referencia: RYC2022-038448-I01/09/2024 a 31/08/2029€ 350 531
-
Referencia: RYC2022-037854-I-AYUDA ADICIONAL01/04/2024 a 31/03/2029€ 350 531
-
Referencia: PID2023-149018NB-C4301/09/2024 a 31/08/2028€ 46 750
-
Referencia: PCI2024-155041-210/12/2024 a 10/12/2027€ 80 000
-
Referencia: PID2023-146295NB-I0001/09/2024 a 31/08/2027€ 199 375
-
Referencia: PID2023-149817OB-C3101/09/2024 a 31/08/2027€ 23 750
-
Referencia: PID2023-151905OB-I0001/09/2024 a 31/08/2027€ 361 875
-
Referencia: PID2023-147883NB-C2101/09/2024 a 31/08/2027€ 358 750
-
Referencia: PID2023-149439NB-C4201/09/2024 a 31/08/2027€ 433 750
-
Referencia: PID2022-136598NB-C3201/09/2023 a 31/08/2027€ 537 500
-
Referencia: CNS2024-15457601/04/2025 a 31/03/2027€ 199 684
-
Referencia: CEX2021-001131-S01/01/2023 a 31/12/2026€ 4 000 000Acreditación Centro de Excelencia Severo Ochoa, Resolución 16/12/2022, por la que se conceden ayudas convocadas CEX2021
-
Referencia: PID2022-138896NB-C5301/09/2023 a 31/08/2026€ 250 000
-
Referencia: PID2022-139555NB-I0001/09/2023 a 31/08/2026€ 146 500
-
Referencia: PID2022-141755NB-I0001/09/2023 a 31/08/2026€ 231 250
-
Referencia: PID2022-140871NB-C2101/09/2023 a 31/08/2026€ 247 500
-
Referencia: PID2022-137579NB-I0001/09/2023 a 31/08/2026€ 265 000
-
Referencia: PID2022-140888NB-C2101/09/2023 a 31/08/2026€ 271 250
-
Referencia: PID2022-142925NB-I0001/09/2023 a 31/08/2026€ 142 500
-
Referencia: PID2023-153123NB-I0001/09/2024 a 31/08/2026€ 129 750
-
Referencia: PID2021-125325OB-C5101/09/2022 a 31/08/2026€ 1 573 000
-
Referencia: PID2022-141216NB-10001/09/2023 a 31/08/2026€ 287 500
-
Referencia: PID2022-139117NB-C4401/09/2023 a 31/08/2026€ 232 375
-
Referencia: PID2022-136348NB-C3101/09/2023 a 31/08/2026€ 172 500
-
Referencia: PID2022-137241NB-C4301/09/2023 a 31/08/2026€ 89 875
-
Referencia: PID2022-136640NB-C2101/09/2023 a 31/08/2026€ 229 125
-
Referencia: CNS2023-14472301/04/2024 a 30/06/2026€ 199 680
-
Referencia: CNS2023-14450401/04/2024 a 30/06/2026€ 399 715
-
Referencia: EQC2024-008123-P07/02/2025 a 30/06/2026€ 300 080
-
Referencia: PCI2022-135009-201/09/2022 a 30/06/2026€ 1 069 658Proyecto cofinanciado con fondos NextGenerationEU y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
-
Referencia: RED2022-134464-T01/06/2023 a 31/05/2026€ 20 600
-
Referencia: PDC2023-145909-I00-PRUEBA DE CONCEPTO-CONVO-202301/01/2024 a 31/12/2025€ 290 400PN2023 - Proyectos de I+D+i de «Pruebas de Concepto», Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia. Subprograma Estatal de Transferencia de Conocimiento
-
Referencia: 202450E066 (Nominativa 2024-2025)01/01/2024 a 31/12/2025€ 500 000250.000 por cada anualidad. La última será en 2027
-
Referencia: EQC2021-007105-P01/06/2021 a 31/12/2025€ 465 000«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU». Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, «ESPAÑA PUEDE».
-
Referencia: PCI2022-135027-212/12/2022 a 11/12/2025€ 1 808 100Proyecto cofinanciado con fondos NextGenerationEU y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
-
Referencia: PDC2022-133985-I0001/12/2022 a 30/09/2025€ 68 425
-
Referencia: TED2021-130231B-I0001/09/2022 a 30/09/2025€ 460 000
-
Referencia: PID2020-112789GB-I0001/09/2021 a 31/08/2025€ 163 500
-
Referencia: PID2021-123370OB-I0001/09/2022 a 31/08/2025€ 321 739
-
Referencia: PID2021-123930OB-C2101/09/2022 a 31/08/2025€ 347 270
-
Referencia: PID2021-126365NB-C2101/09/2022 a 31/08/2025€ 1 936 000
Junta de Andalucía
-
Referencia: EMEC_2023_00431-AYUDA EMERGIA 202328/01/2025 a 28/01/2029€ 234 840
-
Referencia: DGP_PRED_2024_0225001/05/2025 a 14/11/2028€ 108 333
-
Referencia: DGP-POST-2024-0064316/05/2025 a 15/05/2028€ 135 152
-
Referencia: EMC21_0024901/03/2023 a 28/02/2027€ 247 008Ayuda correspondiente al programa de captación de talento investigador en los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento (Programa EMERGIA). Convocatoria 2021
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_821/12/2023 a 31/03/2026€ 236 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_1521/12/2023 a 31/03/2026€ 236 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_2221/12/2023 a 31/03/2026€ 711 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_2521/12/2023 a 31/03/2026€ 211 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMANTERIOS SUBPROYECTO AST22_00001_2721/12/2023 a 31/03/2026€ 116 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_721/12/2023 a 31/03/2026€ 681 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_921/12/2023 a 31/12/2025€ 116 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_1021/12/2023 a 31/12/2025€ 116 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_2321/12/2023 a 31/12/2025€ 186 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_2621/12/2023 a 31/12/2025€ 116 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_1221/12/2023 a 31/12/2025€ 236 083
-
Referencia: PLANES COMPLEMENTARIOS SUBPROYECTO AST22_00001_1121/12/2023 a 31/12/2025€ 236 083
Fondos Europeos
-
Referencia: 10116418901/08/2025 a 31/07/2030€ 1 479 415
-
Referencia: 10113765618/04/2023 a 31/01/2028€ 184 845
-
Referencia: RADIOBLOCKS Referencia:10109393401/03/2023 a 28/02/2027€ 98 989
FECYT
-
Referencia: SC541-FCT-24-2058601/07/2025 a 30/06/2026€ 30 000
-
Referencia: SDF541-FCT-24-2188901/07/2025 a 30/06/2026€ 14 000
-
Referencia: FCT-23-1904101/11/2024 a 30/10/2025€ 30 000
CDTI
-
Referencia: ICTP-2021000506/12/2021 a 05/12/2026€ 4 100 000Esta ayuda tiene como finalidad la realización de las tarjetas de vuelo de la MEU de Plato (MEU PFM y FM) y test de las tarjetas, así como mecánica y componentes de repuesto: MEU FS
CSIC
-
Referencia: MMT24-IAA-0130/12/2024 a 29/12/2028€ 542 158
-
Referencia: 20245MAX008-RYC-MAX202301/10/2024 a 01/10/2027€ 300 000AYUDA ASOCIADA AL RYC2022
-
Referencia: FUNDS24054 (SyG 2025)01/01/2024 a 31/12/2026€ 5 000
-
Referencia: -I-COOP202401/01/2025 a 31/12/2026€ 29 436
-
Referencia: ILINK2406401/01/2025 a 31/12/2026€ 29 951
-
Referencia: PROGRAMA ERC: FUNDSADV-01-202401/01/2024 a 31/12/2026€ 15 0005000 DE FUNDS 2024 + 10.000 DE AGAIN 2023
-
Referencia: PREMIO-MEDALLA MARGARITA SALAS-ORGANICA ESPECIAL- 28V320 - 463AF18/09/2024 a 31/12/2026€ 5 000
-
Referencia: 2025ICT00511/06/2025 a 09/06/2026€ 5 000
-
Referencia: 2025ICT02611/06/2025 a 09/06/2026€ 5 000
-
Referencia: 2025ICT01011/06/2025 a 09/06/2026€ 5 000
-
Referencia: INFRA24023-GRANDES INFRAESTRUCTURAS CONV-2024-CSIC11/06/2024 a 31/05/2026€ 99 958
-
Referencia: ILINK2305101/01/2024 a 31/12/2025€ 23 924
La Caixa
-
Referencia: OTR0898401/09/2022 a 01/09/2025€ 115 092
-
Referencia: OTR0898501/09/2021 a 01/09/2025€ 115 092
-
Referencia: OTR0893101/09/2022 a 31/08/2025€ 318 958